Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages

CẢM BIẾN ĐO BIÊN DẠNG HÌNH LÁ NMB STRAIN GAUGE

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain gages, hoạt động dựa trên nguyên tắc khi cảm biến bị thay đổi thì điện trở tác động lên cảm biến cũng thay đổi qua đó ta biết được sự thay đổi của biên dạng khi bị tác động

Máy đo nhạy hơn nhiều với biến dạng theo hướng thẳng đứng so với hướng ngang. Các dấu hiệu bên ngoài khu vực hoạt động giúp căn chỉnh máy đo trong quá trình lắp đặt.
Máy đo được gắn vào vật thể bằng chất kết dính thích hợp, chẳng hạn như cyanoacrylate. Khi vật bị biến dạng, lá kim loại cũng bị biến dạng, khiến điện trở của nó thay đổi.

Máy đo biến dạng tận dụng đặc tính vật lý của độ dẫn điện và sự phụ thuộc của nó vào hình dạng của dây dẫn. Khi một dây dẫn điện được kéo căng trong giới hạn đàn hồi của nó để không bị đứt hoặc biến dạng vĩnh viễn, nó sẽ trở nên hẹp hơn và dài hơn, điều này làm tăng điện trở từ đầu đến cuối.

Ngược lại, khi một dây dẫn bị nén đến mức không bị oằn, nó sẽ giãn ra và rút ngắn lại, làm giảm điện trở từ đầu này đến đầu kia. Từ điện trở đo được của máy đo biến dạng, có thể suy ra mức độ ứng suất gây ra.

Một máy đo biến dạng điển hình sắp xếp một dải dẫn điện dài và mỏng theo hình zig-zag của các đường song song. Điều này không làm tăng độ nhạy vì phần trăm thay đổi điện trở đối với một chủng nhất định đối với toàn bộ đường zig-zag cũng giống như đối với bất kỳ dấu vết đơn lẻ nào.

Một đường tuyến tính duy nhất sẽ phải cực kỳ mỏng, do đó có khả năng bị quá nhiệt (điều này sẽ làm thay đổi điện trở và khiến nó giãn nở) hoặc sẽ cần được vận hành ở điện áp thấp hơn nhiều, gây khó khăn cho việc đo lường sự thay đổi điện trở một cách chính xác.
Quý khách hàng tham khảo thêm thông số các loại cảm biến đo biên dạng NMB tại link:

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages J-5-12T11W3MS


Một số sản phẩm Cảm biến đo biên dạng NMB phổ biến như:

Type Model Ohms(Ω) Gauge (mm) Cable (mm)
Base Grid Enameled PVC
L W L W L Ø L Ø
3 Axis 0°/45°/90° XFR-0512L50W3MS 120 1.5 1.5 0.5 0.5 300 0.14 1,000 1.0
3 Axis 0°/45°/90° XFR-0512L30W1MS 120 1.5 1.5 0.5 0.5 300 0.14 1,000 1.0
3 Axis 0°/45°/90° YFR-0512L30W1MS 120 1.5 1.5 0.5 0.5 300 0.14 1,000 1.0
3 Axis 0°/45°/90° YFR-0512L50W3MS 120 1.5 1.5 0.5 0.5 500 0.14 3,000 1.0
3 Axis 0°/45°/90° FR-1B12L30W1MS 120 2.7 2.5 1.0 0.63 300 0.14 1,000 1.0
3 Axis 0°/45°/90° FR-1B12L30W3MS 120 2.7 2.5 1.0 0.63 300 0.14 3,000 1.0
3 Axis 0°/45°/90° FR-1A12L15W2MS 120 4.0 4.0 1.0 0.63 150 0.14 200 1.0
3 Axis 0°/45°/90° FR-1A12L30W05MS 120 4.0 4.0 1.0 0.63 300 0.14 500 1.0
3 Axis 0°/45°/90° FR-1A12L30+05MS 120 4.0 4.0 1.0 0.63 300 0.14 500 0.45
3 Axis 0°/45°/90° FR-1A12L30W3MS 120 4.0 4.0 1.0 0.63 300 0.14 300 1.0
3 Axis 0°/45°/90° FR-1A12L30W5MS 120 4.0 4.0 1.0 0.63 300 0.14 5,000 1.0
3 Axis 0°/45°/90° FR-1A12L50W05MS 120 4.0 4.0 1.0 0.63 500 0.14 500 1.0
3 Axis 0°/45°/90° FR-1A12L80W1MS 120 4.0 4.0 1.0 0.63 800 0.14 1,200 1.0
3 Axis 0°/45°/90° FR-1A12+08MS 120 4.0 4.0 1.0 0.63 15 0.14 800 0.45
3 Axis 0°/45°/90° FR-1-35L50W05MS 350 4.0 4.0 1.0 0.63 500 0.14 500 1.0
3 Axis 0°/45°/90° FR-1A35L50W2MS 350 4.0 4.0 1.0 0.63 500 0.14 2,000 1.0

 

Type Model Ohms (Ω) Gauge (mm) Cable (mm)
Base Grid Enameled PVC
L W L W L Ø L Ø
1 Axis J-02-12L15W2MS 120 2.5 2.0 0.2 0.63 150 0.14 2,000 1.0
1 Axis J-03-12T16W2MS 120 2.5 2.0 0.3 0.63 15 0.14 2,000 1.0
1 Axis J-05-12L15W2MS 120 2.5 2.0 0.5 0.63 150 0.14 2,000 1.0
1 Axis J-1-12T16W3MS 120 2.5 3.2 1.0 0.63 15 0.14 3,000 1.0
1 Axis J-1-12L10W3MS 120 2.5 3.2 1.0 0.63 100 0.14 3,000 1.0
1 Axis J-1-12L30+05MS 120 2.5 3.2 1.0 0.63 300 0.14 500 0.45
1 Axis J-1-12L30W5MS 120 2.5 3.2 1.0 0.63 300 0.14 5,000 1.0
1 Axis J-2N-12T11W3MS 120 5 1.5 1.0 0.63 5 0.14 5,000 1.0
1 Axis J-3-35T16W3MS 120 6.9 4.7 3.0 2.0 15 0.14 3,000 1.0
1 Axis J-5-12T11W3MS 120 10.0 3.0 5.0 1.5 15 0.14 3,000 1.0
1 Axis J-6-35T11W3MS 350 10.0 3.9 6.0 2.0 15 0.14 3,000 1.0

KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger Measuring system và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.