Thiết bị đo nhiệt độ FLIR EX-SERIES
FLIR EX-SERIES SPECIFICATIONS
Nhà sản xuất: FLIR
Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) | IR image with enhanced detail presentation | |||
Picture-in-Picture | N/A | IR area on visual image | ||
Temperature Range | –4° F to 482°F (–20° to 250°C) | |||
Accuracy | ±2% or 2°C | |||
Measurement Modes | Spot (center) mode | 2 modes: 1 Spot (center); 1 Area Box (Min/Max) | 3 modes: 1 Spot (center); 1 Area Box (Min/Max); Isotherm (above/below) | |
Alarm | N/A | N/A | Blue below or red above set temperature | |
Emissivity Correction | Variable from 0.1 to 1.0 | |||
Set-Up | ||||
---|---|---|---|---|
Color Palettes | Iron, Rainbow, and Gray | |||
Set-up Commands | Local adaptation of units, language, date and time formats | |||
Image Storage | ||||
Storage Capacity | Internal memory store at least 500 sets of images | |||
Storage Mode | Simultaneous storage of images in IR, visual and MSX | |||
File Formats | Standard JPEG, 14-bit measurement data included | |||
Other | ||||
Battery Type / Op Time | ~4 hours | |||
Dimensions / Weight | / 1.27 lbs (0.575 kg) | |||
Drop | 2 meter / 6.6 ft | |||
Warranty | FLIR Warranty: Learn More |
Thiết bị đo nhiệt độ FLIR EX-SERIES được sử dụng nhiều trong các công đoạn kiểm tra nhiệt độ lò
hoặc kiểm tra từ xa các sản phẩm vật liệu có nhiệt độ lớn, gây nguy hiểm
Các Model trong FLIR EX-SERIES như: FLIR E4; FLIR E5; FLIR E6; FLIR E8
KHANH AN trực tiếp phân phối thiết bị đo nhiệt độ FLIR tại Việt Nam,
các sản phẩm FLIR được bảo hành chính hãng