KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ 10X-200X
Độ phóng đại: ống kính 7-45X
Kết hợp màn hình độ phóng đại hiển thị đạt được 100-200X
Camera HDMI 30-60FPS, độ phân giải 1920*1080
Đèn LED 48-56LED
Technical Parameter KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ 10X-200X
Objective | Items | CCD Coupler | |||||
0.35X | 0.5X | 0.75X | 1X | 1.5X | 2X | ||
0.5X | Magnification | 0.1225~0.7875 | 0.175~1.125 | 0.2625~1.688 | 0.35~2.25 | 0.525~3.375 | 0.5~4.5 |
FOV(mm) | 46~7 | 35~5 | 23.5~4 | 17.6~3 | 11.8~2 | 8.8-1~3 | |
WD(mm) | 198 | ||||||
0.75X | Magnification | 0.18375~1.18125 | 0.2625~1.6875 | 0.39375~2.53125 | 0.525~3.375 | 0.7875~5.0625 | 1.05~6.75 |
FOV(mm) | 31-4.7 | 23.5-3.6 | 15.7-2.4 | 12-1.8 | 7.8-1.2 | 6-0.9 | |
WD(mm) | 131 | ||||||
1X | Magnification | 0.245~1.575 | 0.35~2.25 | 0.525~3.375 | 0.7~4.5 | 1.05~6.75 | 1.4~9 |
FOV(mm) | 23-3 | 17.6-2.7 | 12-1.8 | 9-16 | 6-0.98 | 4-0.7 | |
WD(mm) | 96 | ||||||
1.5X | Magnification | 0.3675~2.3625 | 0.525~3.375 | 0.7875~5.0625 | 1.05~6.75 | 1.575~10.125 | 2.1~13.5 |
FOV(mm) | 15-2.3 | 11.8-1.8 | 7.8-1.2 | 6-0.99 | 4-0.61 | 3-0.4 | |
WD(mm) | 63 | ||||||
2X | Magnification | 0.49-3.15 | 0.7~4.5 | 1.05~6.75 | 1.4~9 | 2.1~13.5 | 2.8~18 |
FOV(mm) | 11.6-1.7 | 8.8-1.3 | 6-0.9 | 4-0.71 | 3-0.41 | 2-0.3 | |
WD(mm) | 46 |
DIGITAL MICROCOPES 100-200X được sử dụng trong các công đoạn kiểm tra sản phẩm sau quá trình sản xuất bản mạch
Một số sản phẩm khác như: KÍNH HIỂN VI KỸ THUẬT SỐ 10X-200X
Quý khách hàng tham khảo Bảng giá kính hiển vi điện tử vui lòng liên hệ với chúng tôi
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp bán hàng nhái nhưng mạo nhận cung cấp kính hiển vi Sunny chính hãng
Để tránh mua phải hàng Kính hiển vi Sunny nhái kém chất lượng, quý khách xin liên hệ với chúng tôi.
KHANH AN TECH đại diện chính thức phân phối kính hiển vi Sunny Optical, Bảo hành kính hiển vi sunny.
Tất cả các mặt hàng của chúng tôi phân phối chính hãng Sunny, được ủy quyền phân phối kính hiển vi Sunny.
Quý khách hàng có nhu cầu về Bảng giá kính hiển vi Sunny, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.