KÍNH HIỂN VI ĐO LƯỜNG MS210
MODEL: MS210
Nhãn hiệu: Sunny, Trung Quốc
Độ phóng đại kính: 50-1000X
Độ phóng đại hệ thống: 135X-2700X
MS210 Measuring Microscope sử dụng mắt kính: PL10X/22mm
ETTR: Đầu ba mắt, hình ảnh dựng đứng, xoay 360°, phạm vi giữa các đồng tử: 50-76mm; tỷ lệ phân chia: 0: 100.100: 0
Thông số kính hiển vi đo lường MS210:
Item No. | DESCRIBE | |
PLN10X22 | high eyepoint Plan eyepiece PL10X/22mm | |
ETTR | 5º-35º infinity gemel Trinocular head,erect image,360°rotating,inter-pupillary range:50-76mm;spliting ratio: 0:100,100:0 | |
OLIP5NCA-DIC | Long working distance infinity plan achromatic metallurgical objective 5X-DIC LMPL5X/0.15 WD10.8mm | |
OLIP10NCA-DIC | Long working distance infinity plan achromatic metallurgical objective 10X-DIC LMPL10X/0.3 WD12.20mm | |
OLIP20NCL-DIC | Super Long working distance infinity plan achromatic metallurgical objective 20X-DIC LMPLanFL20X/0.4 WD8.8mm | |
OLIP50NCA | Long working distance infinity plan achromatic metallurgical objective 50X LMPLFL50X/0.55 WD7.9mm | |
OLIP100NCA | Long working distance infinity plan achromatic metallurgical objective100X LMPLFL100X/0.80 WD2.1mm | |
PI103C5Ia | Reversed quintuple nosepiece (with DIC slot,bright field) | |
MSF3 | Manual stage, moving range: 200mm(X) x 100mm(Y), with digital indicator. Z axis with auto-control box for focusing;Z axia move range 175mm.Measuring precision: X/Y (3+L/200)um,Z axis repeatability precision 2μM(20X objective) ; with 5W LED transmitted illumination | |
MSF4 | Manual stage, moving range: 300mm(X) x 200mm(Y), with digital indicator. Z axis with auto-control box for focusing;Z axia move range 175mm.Measuring precision: X/Y (3+L/200)um,Z axis repeatability precision 2μM(20X objective) ; with 5W LED transmitted illumination | |
MSF5 | Manual stage, moving range: 300mm(X) x 300mm(Y), with digital indicator. Z axis with auto-control box for focusing;Z axia move range 175mm.Measuring precision: X/Y (3+L/200)um,Z axis repeatability precision 2μM(20X objective) ; with 5W LED transmitted illumination | |
MS-ST | Table for machine | |
MSRL | Bright and dark field illumination, with BD switch device; with filter slots for filters and polarizing kit; 5W LED, intensity adjustable; | |
MSLX | Focus assist, with double reticle; 5W LED (green), 100V-240V,with BF/DF switch device. | |
CX40CTV0.5 | 0.5X C adapter,adjustable | |
Gige 120CMOS | 1.20Mpeg Camera,Pixel: 1280(H) x 960(V); frame rate: 60fps; interface:Gige; digital sensor: CMOS (color) | |
MSU3D-Pro | MSU3D-Pro Measurment software | |
PC-LENOVO | Lenovo PC M4000q(I5-10400 8G 1T) 21.5 inch screen. | |
XY-P-MR1 | High quality micrometer slide 0.01mm | |
Spanner M5 | ||
Spanner M4 | ||
Foam+outer cartons |
MS210 Measuring Microscope được sử dụng để đo các vết nứt, lỗi của sản phẩm, hoặc dùng để đo các sản phẩm
với độ chính xác gần như tuyệt đối.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp bán hàng nhái nhưng mạo nhận cung cấp kính hiển vi Sunny chính hãng
Để tránh mua phải hàng Kính hiển vi Sunny nhái kém chất lượng, quý khách xin liên hệ với chúng tôi.
KHANH AN TECH đại diện chính thức phân phối kính hiển vi Sunny Optical, Bảo hành kính hiển vi sunny.
Tất cả các mặt hàng của chúng tôi phân phối chính hãng Sunny, được ủy quyền phân phối kính hiển vi Sunny.
Quý khách hàng có nhu cầu về Bảng giá kính hiển vi Sunny, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi