XY LANH KHÍ PROTEC PPU06F-10
Một số sản phẩm bán chạy khác như:
PROTEC PH Series: PH01-06A, PH01-10A, PH01-16A, PH01-20A, PH01-25A, PH01-30A, PH01-10G, PH01-16G,
PH01-20G, PH01-25G, PH02-16A, PH02-16B, PH02-16C, PH02-20A, PH02-20B, PH02- 20C, PH02-25A, PH02-25B,
PH02-25C, PH02-30A, PH02-30B, PH02-30C, PH02-40A, PH02-40B, PH02-40C, PH02-50A, PH02-50B, PH02-50C ,
PH02-60A, PH02-60B, PH02-60C, PH02-80A, PH02-80B, PH02-80C, PH02-100A, PH02-100B, PH02-100C,
PH02-120A, PH02-120B, PH02- 120C, PH04-12, PH04-16, PH04-20, PH05-16, PH05-20, PH05-30, PH05-40,
PH05-50, PH05-80, PH06-10, PH06-10L, PH06-12, PH06-12L, PH06-20, PH06-20L, PH06-30, PH06-30L,
PH06-40, PH07-06, PH07-10, PH07-20, PH07-30, PH07-40, PH07-50, PH08- 06, PH08-10, PH08-16, PH08-20,
PH08-30, PH09-12, PH09-16, PH09-20, PH09-30, PH09-40, PH12-20, PH12-25, PH12-40, PH14-30S, PH14-40S,
PH14-50S, PH14-60S, PH14-80S, PH14-100S, PH14-125S, PH15-20S, PH15-25S, PH15-30S, PH15-40S, PH 15-50S,
PH15-60S, PH15-80S, PH15-100S, PH21-12, PH21-20, PH21-30, PH22-20, PH22-30, PH22-40, PH01-10D, PH01-16D,
PH01- 20D, PH01-25D, PH01-32D, PH01K-20, PH01K-30, PH01K-40, PH01K-50, PH01K-60, PH01K-80, PH01K-100,
PST Series: PST12, PST16, PST20, PST25, PST-06NS, PST-08NS, PST-12NS, PST-16NS, PST-20NS, PST-25NS
PSW Series: PSW06, PSW08, PSW12,
SC Series: SC06-05, SC06-10, SC06-05 15, SC06D-05, SC08A- 05, SC08A-10, SC10-05, SC10-10, SC10-30-FO001,
SC10A-10, SC10A-10-A2N, SC10A-15, SC10A-20, SC10A-30, SC10D-05-A2, SC10S- 05, SC10S-15, SC10S-25,
SC10S-30, SC16A-10, SD08-15,
ST Series: STS06L, STS10L, STS12L, STS16L, ST06L-05, ST10L-10-A2S, ST12L-15
XY LANH KHÍ PROTEC PPU06CV-05, XY LANH KHÍ PROTEC PPU06CV-10, XY LANH KHÍ PROTEC PPU06CV-15,
XY LANH KHÍ PROTEC PPU06CV-20, XY LANH KHÍ PROTEC PPU08CV-05, XY LANH KHÍ PROTEC PPU08CV-10,
XY LANH KHÍ PROTEC PPU08CV-15, XY LANH KHÍ PROTEC PPU08CV-20
XY LANH KHÍ PROTEC PPU06F-10 có thông số cơ bản như sau:
MODEL: PPU06F-10
Nhãn hiệu: Protec-Hàn Quốc
Đường kính xylanh: 6mm
Đường kính trục piston: 3mm
Hành trình: 10mm
Cổng kết nối M3,
Áp lực khí 1.5-7kgf/cm
Lực đẩy lý thuyết phía trước: 0.28 x P (kgf)
Lực đẩy lý thuyết phía sau: 0.21 x P (kgf)
Một số sản phẩm thiết bị khí nén PROTEC phổ biến như: PROTEC PH14-60S-AP, PROTEC PB30-100, PPU06B-20-CN022
Quý khách cần tham khảo Bảng giá Khí nén PROTEC xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi
KHANH AN TECH đại diện Xy lanh PROTEC HÀN QUỐC, Phân phối chính thức Xy lanh PROTEC và bảo hành xy lanh PROTEC tại Việt Nam